Debietmeter PCE-TDS 200, met 2 sensoren, nominale diameter DN 300 - 6000
Artikelnummer: 307098W
- Flowmeters zijn nauwkeurige instrumenten voor het nauwkeurig meten van het debiet van vloeistoffen in verschillende toepassingen
- Het gebruik van debietmeters maakt een optimaal gebruik van hulpbronnen, een betere procesbeheersing en een efficiënte kwaliteitscontrole mogelijk, wat leidt tot meer efficiëntie en kostenbesparingen
- Meetparameters: stroomsnelheid, volumestroom, volume
- Voor verschillende media & buismaterialen
- Type sensor: ultrasoon-sensor
- Meetbereik: ± 32 m/s
- Resolutie: 0,001 m/s
- Met debietsensor PCE-200 L (paar) voor buisdiameter DN 300 - 6000 (315 - 6000 mm)
Productinformatie
Technische gegevens | details |
---|---|
type | PCE-TDS-serie |
uitvoering | Zonder kalibratie |
merk | PCE Instruments |
buitenmaten B x D x H [mm] | 85 x 165 x 32 |
gewicht (kg) | 2,786 |
Sensor | PCE-TDS 200 L |
Type sensor | zithoogte standaard |
nominale grootte sensor | DN 300-6000 |
Snelheid meetbereik min | -32 m/s |
Snelheid meetbereik max | 32 m/s |
Snelheid resolutie | 0,001 m/s |
Snelheid nauwkeurigheid | 1,5 m/s |
reproduceerbaarheid | ±0,5 % |
Bedrijfsomstandigheden r.h. min. [%] | 10 |
Bedrijfsomstandigheden r.h. max. [%] | 95 |
temperatuur toepassingsgebied min (°C) | -20 |
temperatuur toepassingsgebied max (°C) | 65 |
Weergavegrootte [″] | 2.8 |
Alarm | optisch Akoestisch |
Alarmmodi | Onderwaarde Overschrijding Binnen Buiten |
beschermklasse IP | IP 52 |
goedkeuring | CE |
goedkeuring | UKCA |
stekkertype | Eurostekker |
interface | USB-C |
Levensduur batterij | 10 h |
Meetfuncties | Stroomsnelheid debiet volume |
omvang van de levering | 1 x ultrasone debietmeter PCE-TDS 200 L 1 x debietsensoren PCE-TDS 200 L SENSOR (paar) 2 x 5 m aansluitkabel 2 x afneembare kabelbinders 1 x voedingseenheid 1 x USB-C kabel 1 x ultrasone contactgel 1 x PCE meetlint 1 x kunststof koffer 1 x gebruikshandleiding |
- Flowmeters zijn nauwkeurige instrumenten voor het nauwkeurig meten van het debiet van vloeistoffen in verschillende toepassingen
- Het gebruik van debietmeters maakt een optimaal gebruik van hulpbronnen, een betere procesbeheersing en een efficiënte kwaliteitscontrole mogelijk, wat leidt tot meer efficiëntie en kostenbesparingen
- Meetparameters: stroomsnelheid, volumestroom, volume
- Voor verschillende media & buismaterialen
- Type sensor: ultrasoon-sensor
- Meetbereik: ± 32 m/s
- Resolutie: 0,001 m/s
- Met debietsensor PCE-200 L (paar) voor buisdiameter DN 300 - 6000 (315 - 6000 mm)
-
EU-richtlijn