Luchtkwaliteitsmeter PCE-RCM, meting van massaconcentratie, formaldehyde en TVOC
Artikelnummer: 307366W
- Meettoestellen voor luchtkwaliteit zijn nauwkeurige instrumenten voor het registreren en analyseren van luchtverontreinigende stoffen, deeltjes en chemische verbindingen in binnen- en buitenruimten
- Het gebruik van meettoestellen voor luchtkwaliteit maakt gerichte bewaking van de binnenlucht mogelijk, ondersteunt de gezondheid en het welzijn van mensen, helpt bij het identificeren van potentiële gevarenbronnen en bevordert het creëren van een gezonde en comfortabele omgeving
- Batterijvoeding
Productinformatie
Technische gegevens | details |
---|---|
uitvoering | Zonder kalibratie |
merk | PCE Instruments |
buitenmaten B x D x H [mm] | 87 x 155 x 35 |
gewicht (kg) | 0,328 |
Relatieve vochtigheid meetbereik min [% r. H.] | 20 |
Relatieve vochtigheid meetbereik max [% r. H.] | 99 |
Relatieve vochtigheid resolutie [% r. H.] | 1 |
Relatieve vochtigheid nauwkeurigheid [% r. h.] | 15 |
Temperatuur meetbereik min | -10 |
Temperatuur meetbereik max | 60 |
Temperatuur resolutie | 0.1 |
Temperatuur nauwkeurigheid | 9 |
interface | USB-C |
temperatuur toepassingsgebied min (°C) | -10 |
temperatuur toepassingsgebied max (°C) | 60 |
Bedrijfsomstandigheden r.h. min. [%] | 20 |
Bedrijfsomstandigheden r.h. max. [%] | 85 |
Weergavegrootte [″] | 2.8 |
omvang van de levering | 1 x PCE-RCM 8 aërosolmeetapparaat 1 x Micro-USB oplaadkabel 1 x Gebruiksaanwijzing |
Talen | Duits Engels (GB) Frans Nederlands Italiaans Spaans Portugees |
Formaldehyde meetbereik min | 0.001 mg/m³ |
Formaldehyde meetbereik max | 1.999 mg/m³ |
Deeltjes meetbereik max [µm] | 999 |
Nauwkeurigheid deeltjes [%] | 0.15 |
TVOC meetbereik min [mg/m³] | 0.001 |
TVOC meetbereik max [mg/m³] | 9.999 |
TVOC nauwkeurigheid [%] | 15 |
- Meettoestellen voor luchtkwaliteit zijn nauwkeurige instrumenten voor het registreren en analyseren van luchtverontreinigende stoffen, deeltjes en chemische verbindingen in binnen- en buitenruimten
- Het gebruik van meettoestellen voor luchtkwaliteit maakt gerichte bewaking van de binnenlucht mogelijk, ondersteunt de gezondheid en het welzijn van mensen, helpt bij het identificeren van potentiële gevarenbronnen en bevordert het creëren van een gezonde en comfortabele omgeving
- Batterijvoeding
Geen verzendkosten boven de € 175,-
op meer dan 20.000 artikelen
Persoonlijk advies
door onze experts op het gebied van gevaarlijke stoffen
30 dagen retourrecht
volgens de algemene voorwaarden
Onderhoudsservice en reserveonderdelen
rechtstreeks van de fabrikant