Trillingsmeter PCE-VT 3900, meet vibraties, met FFT-modus en datalogger
Artikelnummer: 307548W
- Trillingsmeters zijn nauwkeurige instrumenten voor het registreren en analyseren van mechanische trillingen in verschillende toepassingen en omgevingen
- Het gebruik van trillingsmeters maakt de vroegtijdige opsporing van machineproblemen mogelijk, ondersteunt de conditiebewaking en het onderhoud van systemen, draagt bij aan de verlenging van de levensduur van machines en helpt productieprocessen en bedrijfsprocedures te optimaliseren
Productinformatie
Technische gegevens | details |
---|---|
merk | PCE Instruments |
buitenmaten B x D x H [mm] | 85 x 165 x 32 |
gewicht (kg) | 0,9 |
Versnelling meetbereik min | 0 |
Versnelling meetbereik max | 399.9 |
Versnelling resolutie | 0.1 |
Versnelling nauwkeurigheid | 7998 |
Toerental mechanisch meetbereik min [rpm] | 600 |
Toerental mechanisch meetbereik max [rpm] | 50000 |
Toerental mechanisch nauwkeurigheid [rpm] | 1000 |
Snelheid meetbereik min | 0 mm/s |
Snelheid meetbereik max | 399,9 mm/s |
Snelheid resolutie | 0,1 mm/s |
Snelheid nauwkeurigheid | 7,998 mm/s |
Weg meetbereik max [mm] | 3,9 |
Weg resolutie [µm] | 1 |
Weg nauwkeurigheid [mm] | 0,078 |
omvang van de levering | 1 x PCE-VT 3900 versnellingsmeter 1 x sensor 1 x spiraalkabel 1 x magnetische adapter 1 x micro USB-kabel 1 x USB-stick met software en instructies 1 x snelstartgids 1 x servicezakje |
- Trillingsmeters zijn nauwkeurige instrumenten voor het registreren en analyseren van mechanische trillingen in verschillende toepassingen en omgevingen
- Het gebruik van trillingsmeters maakt de vroegtijdige opsporing van machineproblemen mogelijk, ondersteunt de conditiebewaking en het onderhoud van systemen, draagt bij aan de verlenging van de levensduur van machines en helpt productieprocessen en bedrijfsprocedures te optimaliseren
€ 1.199,00
Excl. btw