Wateranalyse-apparaat PCE-PH, bepaling pH-waarde, geleiding, Redox, met temperatuur-compensatie
Artikelnummer: 307060W
- Wateranalysers zijn nauwkeurige instrumenten voor de kwantitatieve analyse van watermonsters om parameters zoals pH-waarde, verontreinigende stoffen, voedingsstoffen en andere eigenschappen te bepalen
- Het gebruik van wateranalysers maakt een nauwkeurige beoordeling van de waterkwaliteit mogelijk, ondersteunt milieumonitoring, gezondheidsnormen en drinkwaterveiligheid, draagt bij aan de vroegtijdige opsporing van verontreiniging en maakt gegevensgestuurde beslissingen mogelijk om waterbronnen te behouden en te verbeteren
Productinformatie
Technische gegevens | details |
---|---|
merk | PCE Instruments |
buitenmaten B x D x H [mm] | 40 x 195 x 36 |
gewicht (kg) | 0,761 |
Geleidbaarheid meetbereik max [µS/cm] | 2000 |
Geleidbaarheid resolutie [µS/cm] | 1 |
Geleidbaarheid nauwkeurigheid [µS/cm] | 40 |
pH meetbereik min [pH] | -2 |
pH meetbereik max [pH] | 16 |
pH resolutie [pH] | 0,01 |
pH nauwkeurigheid [pH] | 0,01 |
Redox meetbereik min [mV] | -1000 |
Redox meetbereik max [mV] | 1000 |
Redox resolutie [mV] | 1 |
Redox nauwkeurigheid [mV] | 2 |
Zoutgehalte meetbereik max [‰] | 1 |
Zoutgehalte resolutie [‰] | 0,001 |
Zoutgehalte nauwkeurigheid [‰] | 0,02 |
TDS meetbereik max [ppm] | 1300 |
TDS resolutie [ppm] | 1 |
TDS nauwkeurigheid [ppm] | 26 |
Temperatuur meetbereik min | 0 °C |
Temperatuur meetbereik max | 90 °C |
Temperatuur resolutie | 0,1 °C |
Temperatuur nauwkeurigheid | 0,2 °C |
omvang van de levering | 1 x geleidbaarheidsmeter PCE-PH 30 1 x pH-waarde elektrode 1 x geleidbaarheidselektrode 1 x pH 4 kalibratievloeistof 1 x pH 7 kalibratievloeistof 1 x 1413 µS/cm kalibratievloeistof 1 x bewaarvloeistof 1 x draagriem 4 x 1,5 V AAA batterij 1 x gebruiksaanwijzing |
- Wateranalysers zijn nauwkeurige instrumenten voor de kwantitatieve analyse van watermonsters om parameters zoals pH-waarde, verontreinigende stoffen, voedingsstoffen en andere eigenschappen te bepalen
- Het gebruik van wateranalysers maakt een nauwkeurige beoordeling van de waterkwaliteit mogelijk, ondersteunt milieumonitoring, gezondheidsnormen en drinkwaterveiligheid, draagt bij aan de vroegtijdige opsporing van verontreiniging en maakt gegevensgestuurde beslissingen mogelijk om waterbronnen te behouden en te verbeteren
€ 194,00
Excl. btw